產(chǎn)品名稱: 智能便攜低溫電源
產(chǎn)品型號(hào): LZXYZ/DCL-11.1V50Ah
產(chǎn)品性質(zhì): 特種電池
標(biāo)稱電壓: 11.1V
標(biāo)稱容量: 50Ah
工作溫度: -50℃-60℃
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 標(biāo)稱容量 | 50Ah |
2 | 額定電壓 | 11.1V |
3 | 標(biāo)稱能量 | 555Wh |
4 | 充電截止電壓 | 12.6 |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 10A |
6 | 最大充電電流 | 10A |
7 | 充電溫度范圍 | 0℃ ~ 45℃ |
8 | 放電截止電壓 | 7.5V |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 10A |
10 | 最大輸出電流 | 50A |
11 | 標(biāo)準(zhǔn)充電方式 | 按照恒流0.2C充電充到12.6V,然后恒壓12.6V充電截止電流為≤0.01C |
12 | 放電溫度范圍 | -45℃ ~ +60℃ |
13 | 輸出端與輸入端 |
輸入端:12.6V 10A(兩芯航插) 輸出端:12.6V 50A(兩芯航插) PG7接頭(外出電量顯示板) |
14 | 存儲(chǔ)溫度 | 長(zhǎng)期儲(chǔ)存:0℃ ~ 45℃ |
短期儲(chǔ)存:-40℃ ~ 55℃ | ||
15 | 總成質(zhì)量(含外殼) | 約3.0kg |
16 | 外形尺寸 | 100mm*200mm*200mm(不含安裝件),不包括插件、突出物尺寸 |
17 | 銘牌示意圖 |
![]() |
項(xiàng)目 | 詳細(xì)內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) |
過(guò)充保護(hù) | 單體過(guò)充保護(hù)電壓(V) | 4250mV |
單體過(guò)充解除電壓(V) | 4200mV | |
充/放電電流 | 充電電流(A) | 10A |
充電保護(hù)電流(A) | 10A | |
放電電流(A) | 10A | |
最大放電電流(A) | 50A | |
過(guò)放保護(hù) | 單體過(guò)放保護(hù)電壓(V) | 2.5±0.05V |
單體過(guò)放解除電壓(V) | 2.6±0.05V | |
短路保護(hù) | 有無(wú)短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)延遲時(shí)間(us) | / | |
溫度過(guò)高保護(hù) | 保護(hù)溫度 | 65℃ |
解除溫度 | 60℃ | |
溫度過(guò)低保護(hù) | 保護(hù)溫度 | -50℃ |
解除溫度 | -40℃ |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 備注 | |
1. | 功能 | 充電 | 充電過(guò)程中綠燈閃爍,充電截止綠燈熄滅 | |
2. | 放電 | 放電過(guò)程中綠燈閃爍,放電截止綠燈熄滅 | ||
3. | 電量指示 | 綠色燈為電量指示燈,對(duì)應(yīng)的指示燈亮則代表當(dāng)前電量 | 100%電量是則四個(gè)綠燈均亮,75%時(shí)的前面三個(gè)燈亮,其余同理 | |
4. | 低氣壓存儲(chǔ) | 11.6kPa@6h | ||
5. | 燈板外觀圖 |
![]() |